{主关键词}

A | 8月26日消息,华硕今日正式推出了TUF Gaming Radeon RX 9070 XT《鬼武者》限定版显卡,这是华硕与卡普空经典IP《鬼武者》系列的最新跨界联动成果,外观设计灵感均源自9月4日正式发售的《鬼武者:剑之道》。 硬件规格方面,该显卡基于AMD RDNA 4架构,配备16GB显存,华硕官方产品页面并未为这款鬼武者联名版单独公布性能参数,也就是说,改动集中在散热器外壳外观以及捆绑赠品,GPU硬件规格推测与普通TUF OC超频版保持一致。 华硕TUF RX 9070 XT OC超频版搭载4096流处理器与16GB显存,支持PCIe 5.0接口,超频模式下最高加速频率可达3080MHz,游戏频率2540MHz,默认模式为3060MHz/2520MHz。

B | राज्य ब्यूरो, लखनऊ। चालू खरीफ सीजन में धान का रकबा घटाने का लक्ष्य पूरा करने में कृषि विभाग कामयाब नहीं हुआ। विभाग ने पिछले सीजन के मुकाबले रकबा कम कर 65 लाख हेक्टेयर में बोआई का लक्ष्य तय किया था, परंतु किसानों ने पूरी तरह धान का मोह नहीं छोड़ा।,अब तक 70.51 लाख हेक्टेयर में धान की बोआई की जा चुकी है। वहीं दलहन-तिलहन का रकबा बढ़ाने की कोशिश भी पूरी होती नहीं दिखा रही। मक्का, बाजरा, उर्द, मूंग, तिल और मूंगफली की बोआई अभी विभाग द्वारा तय किए गए लक्ष्य से अब तक पीछे है।,पिछले खरीफ सीजन में 72.24 हेक्टेयर में धान चावल की बोआई का लक्ष्य था। विभाग ने इस बार इसमें 7.24 लाख हेक्टेयर की कमी कर 65 लाख हेक्टेयर तक लाने की बात कही थी। अब बोआई के हिसाब से कहा जा रहा है कि जागरूकता अभियान आदि के बाद भी ज्यादातर किसानों ने फसल में बदलाव नहीं किया।,हालांकि, विभाग के लिए राहत की बात है कि 21 अगस्त तक के आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसलों की कुल बोआई, लक्ष्य से आगे निकल चुकी है। चालू सीजन की कार्ययोजना में 105.85 लाख हेक्टेयर में फसलों की बोआई का लक्ष्य था और 106.05 लाख हेक्टेयर में फसलें बोई जा चुकी हैं। वहीं ज्वार, श्रीअन्न, अरहर और सोयाबीन की बोआई लक्ष्य से ज्यादा हुई है।,लक्ष्य से पिछड़ी बोआई
| फसल | लक्ष्य | बोआई (21 अगस्त तक) | प्रतिशत |
| बाजरा | 11.28 | 10.99 | 97.42 |
| मक्का | 8.83 | 8.51 | 96.34 |
| उर्द | 4.83 | 3.94 | 81.62 |
| तिल | 4.38 | 4.28 | 97.79 |
| मूंगफली | 3.70 | 3.24 | 87.52 |
| मूंग | 0.47 | 0.46 | 97.24 |
| कपास | 0.20 | 0.18 | 90 |
| फसल | लक्ष्य | बोआई (21 अगस्त तक) | प्रतिशत |
| धान चावल | 65 | 70.51 | 108.99 |
| अरहर | 3.68 | 3.78 | 102.66 |
| ज्वार | 3.01 | 3.07 | 102.10 |
| श्रीअन्न | 0.32 | 0.33 | 105.86 |
| सोयाबीन | 0.35 | 0.47 | 133.42 |

C |
Current article:http://8jaib.loukachunwenghongchuikui.shop/d5zy/yrlul9i.html
Published on:10:16:47
我的网站热门国内